物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,650万円 | 坪単価 | 坪93.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市早良区次郎丸5丁目 | ||
| アクセス | 福岡市七隈線『次郎丸』 徒歩11分 (約820m) 福岡市七隈線『賀茂』 徒歩12分 (約910m) 福岡市空港線『藤崎』 徒歩57分 (約4540m) |
||
| 土地面積 | 93.46㎡(28.27坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約8.8m 間口 約8.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 田村小学校 徒歩12分 (約940m) | 中学区 | 田隈中学校 徒歩9分 (約660m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 未記入(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ローソン 福岡歯科大前店 徒歩4分 (約320m) 次郎丸3号公園 徒歩4分 (約320m) セブン-イレブン 福岡歯科大前店 徒歩8分 (約620m) 福岡歯科大学 徒歩6分 (約460m) たぐま幼稚園 徒歩7分 (約490m) マックスバリュ 次郎丸店 徒歩7分 (約540m) 次郎丸中学校 徒歩8分 (約620m) 福岡市立田村小学校 徒歩12分 (約940m) |
||
| 備考 | ※契約制限あり。木造で地階を有しない階数が3 階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です。 ※図面と現況が相違する場合は現況を優先します。 |
||
| 物件番号 | 4402308 | 取引態様 | 媒介 |











