物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
バス
ユニットバス
オートバス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
室内洗濯機置場
エアコン
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
クローゼット2箇所
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
ペット相談
ペット対応
都市の利便性と自然の潤い、どちらも大切にしたい
30~40代の共働きご家族におすすめの住まいです。
地下鉄「唐人町」駅・「六本松」駅の2駅が徒歩12分で利用可能。
通勤やお出かけの利便性が高く、日々の移動を効率化できます。
お部屋は10階部分・55.00㎡の2LDK。
2026年7月に、食洗機や浴室乾燥機を含む全面リフォームを実施予定で、快適な新生活をすぐにスタートできます。
1974年築ではありますが、2,980万円という価格帯により、
月々の住居費を抑えながら、無理のない資金計画が可能です。
徒歩5分の大濠公園では、
休日にご家族や愛犬(10kg以内)とともに、水辺の散歩を楽しむ穏やかな時間も。
利便性とゆとり、どちらも手に入る暮らしがここにあります。
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区鳥飼1丁目 | ||
| アクセス | 福岡市空港線『唐人町』 徒歩14分 (約1120m) 福岡市七隈線『六本松』 徒歩14分 (約1120m) 福岡市空港線『西新』 徒歩16分 (約1280m) 『鳥飼2丁目』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 55.00㎡ | 所在階 | 11階建/10階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 東向4.89㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年07月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2026年07月 床 ・全室クロス ・建具 【その他】2026年07月 下足入れ、モニター付きインターフォン、照明器具設置、エアコン一基、カーテンレール、レースカーテン、網戸張替え、クリーニング他 |
||
| 総戸数 | 73戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)08月築 | 建物構造 | 鉄骨 |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【バイク置き場】空有 料金:500円/月 【駐輪場】空有 料金:200円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居(一部近隣商業 含む) | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 南当仁小学校 徒歩3分 (約210m) | 中学区 | 当仁中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,100円/月 | 修繕積立金 | 12,000円/月 |
| その他費用 | エレベータ使用料:8000円 |
||
| 周辺環境 | 福岡市立南当仁小学校 徒歩4分 (約280m) ツルハドラッグ 鳥飼店 徒歩2分 (約120m) 鳥飼3号公園 徒歩2分 (約100m) 西日本シティ銀行西新支店鳥飼ハウジング出張所 徒歩4分 (約320m) ファミリーマート 福岡鳥飼三丁目店 徒歩5分 (約350m) 西鉄ストア レガネット 城西 徒歩9分 (約710m) 西新ゴルフセンター 徒歩10分 (約790m) 福岡鳥飼病院 徒歩13分 (約1020m) マクドナルド 六本松駅前店 徒歩12分 (約920m) 福岡市 城南区役所 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4757133 | 取引態様 | 媒介 |













築年数を価格に反映し、フルリフォームで快適性を高めた2LDK。
2,980万円と手頃で初期費用を抑えられます。
大濠公園徒歩5分・南当仁小徒歩3分の好立地で、
将来の売却や賃貸も見据えやすい点が魅力です。
築1974年・駐車場空きなしが懸念ですが、
Wアクセスで車に頼らない生活も可能。
管理費・修繕費も月額2.01万円と抑えられ、
長期的な家計にもやさしい住まいです。