物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
ガスコンロ付
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
オートロック
モニタ付オートロック
LDK15畳以上
LDK18畳以上
南西向
出窓
フローリング
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
クローゼット3箇所
玄関収納
収納スペース
シューズボックス
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
角部屋
3方角住戸
2沿線利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
整備された歩道
平坦地
外観タイル張
ペット相談
ペット対応
赤坂小・警固中校区で、家族それぞれの時間も大切にしながら暮らしたいご家族へ。
88.58㎡の4LDK、子ども部屋をつくっても、家族で過ごすLDKにゆとりを残せます。
全居室に収納があり、ウォークインクローゼットも2カ所。増えていく荷物も、それぞれの場所にしまいやすい間取りです。
2026年9月には、水回りやクロス、床を全面的に刷新予定。
リビング横の洋室を開けて、家族みんなで朝ごはんを囲む。
そんな何気ない毎日が似合う住まいです。
地下鉄赤坂駅まで徒歩9分。
総戸数42戸のため管理費・修繕積立金はやや高めですが、
修繕積立金総額5,600万円超の管理実績もあります。
物件概要
| 価格 | 8,299万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区赤坂2丁目 | ||
| アクセス | 福岡市空港線『赤坂駅』 徒歩9分 (約720m) 福岡市七隈線『桜坂駅』 徒歩14分 (約1120m) 福岡市七隈線『薬院大通駅』 徒歩16分 (約1280m) 西鉄バス『赤坂二丁目』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 88.58㎡ | 所在階 | 9階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向14.58㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年09月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・他[洗濯水栓・防水パン新規交換] 【内装】2026年09月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 42戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2001年(平成13年)09月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 小松建設工業(株) | ||
| 管理会社 | (株)東急コミュニティー | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:10,000円/月~18,000円/月 【バイク置き場】空有 料金:1000円/月 【駐輪場】空有 料金:150円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 2種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 赤坂小学校 徒歩2分 (約130m) | 中学区 | 警固中学校 徒歩2分 (約140m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 期日指定:2026年09月末 |
| 管理費 | 8,700円/月 | 修繕積立金 | 22,150円/月 |
| その他費用 | バイク、駐輪場:ステッカー代各150円 |
||
| 周辺環境 | ドラッグイレブン 赤坂店 徒歩4分 (約270m) スターバックス コーヒー 福岡赤坂門店 徒歩4分 (約270m) 赤坂駅 徒歩3分 (約220m) ローソン 福岡赤坂門店 徒歩4分 (約320m) 福岡銀行 赤坂門支店 徒歩5分 (約380m) サニー赤坂店 徒歩6分 (約440m) 四文屋 大名店 徒歩8分 (約580m) ウエルシア福岡舞鶴スクエア店 徒歩6分 (約450m) ピエトロ本店 セントラーレ 徒歩8分 (約570m) にじいろこども園 舞鶴 徒歩8分 (約610m) |
||
| 備考 | ※ペット細則あり 2026年9月末リノベーション完了予定 |
||
| 物件番号 | 4837797 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件












「子どもが大きくなっても、家族みんなでゆったり暮らしたい」
そんなご家族に、ちょうどいい広さと部屋数を持つ4LDKです。
中央区赤坂・薬院エリアで、80㎡以上・4LDK・駅徒歩10分圏内という条件は多くありません。
88.58㎡のゆとりに加え、専有部配管や設備まで交換するR1基準リノベーションを予定。
修繕積立金も令和7年9月末時点で56,761,513円あり、
2022年の防水工事、2025年の分電盤改修など、建物も丁寧に維持されています。