【駅徒歩10分×駐車場2~4台】早良区梅林・3LDK
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
給湯
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
ディンプルキー
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
グルニエ
LDK15畳以上
複層ガラス
全居室複層ガラス
フローリング
24時間換気システム
床下収納
バルコニー
主な特徴
耐震構造
2階建
建設住宅性能評価付
即引渡可
即入居可
フラット35Sに対応
家族の成長に合わせて、それぞれの専用空間とゆとりある集いの場を両立したいご家庭へ。
七隈線梅林駅まで徒歩10分、全棟駐車場2~4台を確保した分譲住宅です 。
敷地面積131平米以上、15帖以上のLDKに加え、
3帖の独立テレワークルームやパントリーなど、多様な生活様式に合う間取りが揃います 。
耐震等級3と制震装置も備えています 。
対面キッチンからリビングを見渡し、階段を降りてくる家族と朝の挨拶を交わす穏やかな時間が生まれます。
安全性と通勤利便性を求める方に適した物件です。
物件概要
| 価格 | 2,988万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市早良区梅林7丁目 1号棟 | ||
| アクセス | 福岡市七隈線『梅林駅』 徒歩12分 (約960m) 福岡市七隈線『野芥駅』 徒歩17分 (約1360m) 福岡市七隈線『福大前駅』 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 建物面積 | 実76.14㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月築 | 建築確認 | 第R07SHC126851号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 建設住宅性能評価書 |
||
| 土地面積 | 実131.45㎡(39.76坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約5.8m 間口 約6.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・高さ最高限度有・法22条区域・外壁後退1.0m 絶対高さ制限10m 戸建住環境形成地区特別用途地区 | ||
| 小学区 | 野芥小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 田隈中学校 徒歩24分 (約1920m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 福岡信用金庫 野芥支店 徒歩8分 (約640m) マックスバリュエクスプレス野芥店 徒歩9分 (約690m) ミスターマックスSelect 野芥店 徒歩9分 (約660m) ドラッグセイムス 早良野芥店 徒歩11分 (約820m) JA福岡市 田隈支店 徒歩12分 (約900m) マルキョウ 野芥店 徒歩13分 (約1030m) 福岡銀行 野芥支店 徒歩12分 (約930m) 業務スーパー 野芥店 徒歩11分 (約870m) 福岡市立野芥小学校 徒歩13分 (約1000m) 福岡市立田隈中学校 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4696781 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件
















本物件は、駅徒歩圏内の立地と、現代の生活様式に応じた専用空間を両立している点に本質があります 。
同エリアの建売住宅と比較し、3帖のテレワークルームや家事スペースなど、
棟ごとに特色を持たせた間取り展開が明確な優位性です 。
地下鉄七隈線梅林駅徒歩10分の立地は日々の通勤通学の利便性が高く、
将来的なライフスタイルの変化による住み替え時にも、堅実な評価を維持しやすい条件が整っています 。