※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
4,599万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
パントリー
コンロ三口
システムキッチン
独立キッチン
バス
ユニットバス
オートバス
浴室暖房
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
冷房
暖房
エアコン
照明器具
ダウンライト
可動間仕切
ディンプルキー
ダブルロックキー
オートロック
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
火災警報器/報知機
2面採光
フローリング
全室フローリング
フローリング張替
クッションフロア
網戸
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
玄関収納
シューズボックス
バルコニー
3面バルコニー
L字型バルコニー
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
バイク置場
アルコーブ
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
角部屋
3方角住戸
駅まで平坦
外観タイル張
即引渡可
即入居可
ペット不可
事務所不可
物件概要
| 価格 | 4,599万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市西区姪浜駅南4丁目 | ||
| アクセス | 福岡市空港線『姪浜』 徒歩6分 (約480m) 福岡市空港線『室見』 徒歩15分 (約1200m) JR筑肥線『下山門』 徒歩31分 (約2480m) 西鉄バス『ハローワーク福岡西入口』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 69.72㎡ | 所在階 | 10階建/2階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | 北西向34.09㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年05月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年05月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 60戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1994年(平成6年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社大京アステージ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:8,000円/月~12,000円/月 【バイク置き場】空有 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 姪浜小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 7,900円/月 | 修繕積立金 | 12,200円/月 |
| その他費用 | 駐輪場ステッカー代:1200円 町内会費:0円/月 町内会費は管理費に含まれています。 バイク(ステッカー代1,000-1,200円) ※駐車場代は敷金あり(月額の3か月分) |
||
| 周辺環境 | 福岡愛宕郵便局 徒歩10分 (約730m) 姪浜駅 徒歩6分 (約460m) ピザクック姪浜店 徒歩8分 (約640m) ドラッグストアモリ 姪浜駅前店 徒歩6分 (約420m) 西日本シティ銀行 姪浜駅前支店 徒歩7分 (約500m) ローソン 愛宕二丁目店 徒歩9分 (約710m) セブン-イレブン 福岡愛宕2丁目店 徒歩9分 (約710m) マックスバリュエクスプレス姪浜駅前店 徒歩7分 (約530m) 福岡市 西区役所 徒歩9分 (約690m) 福岡ハートネット病院 徒歩10分 (約770m) |
||
| 備考 | 新規リノベーション 令和8年5月完了 | ||
| 物件番号 | 4739204 | 取引態様 | 媒介 |
















